?
身高 | 160-175 | 170-185 | 180-195 |
尺碼 | S | M | L |
鞋碼 | 42 | 43 | 44 |
國家標準要求 | 檢測對象 | 防護對象 | 防化服 | 檢測結果 |
一級 90min≦t<120min 二級 120min≦t<240min 三級 t≧240min |
海固一級防化服 | 98%硫酸 | 服料 | 94min未透 |
接縫 | 91min未透 | |||
30%鹽酸 | 服料 | 102min未透 | ||
接縫 | 95min未透 | |||
60%硝酸 | 服料 | 100min未透 | ||
接縫 | 92min未透 | |||
40%氫氧化鈉 | 服料 | 117min未透 | ||
接縫 | 96min未透 |
FH-防護服裝 (酸堿類化學防護服裝) |
N-呼吸器內置 |
P-服裝材料為PVC |
L-服裝材料為氯丁膠 |
1-1級 |
W-呼吸器外置 |
D-服裝材料為丁基膠 |
2-2級 |
3-3級 | |
![]()
FH-1WP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|